----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
11月30日???? 52122??????? -48
11月29日???? 52170???????? 0
11月28日???? 52170??????? +438
11月25日???? 51732??????? +330
11月24日???? 51402??????? +624
11月23日???? 50778??????? +978
11月22日???? 49800??????? +330
11月21日???? 49470??????? -42
11月18日???? 49512??????? +12
11月17日???? 49500??????? -426
11月16日???? 49926??????? -96
11月15日???? 50022??????? -150
11月14日???? 50172??????? -132
11月11日???? 50304??????? -78
11月10日???? 50382??????? -30
11月09日???? 50412??????? -402
11月08日???? 50814??????? +24
11月07日???? 50790??????? -618
11月04日???? 51408??????? -24
11月03日???? 51432??????? -156
11月02日???? 51588??????? -438
11月01日???? 52026??????? -108
*高:?????? 52170???????? 978
*低:?????? 49470??????? -618
平均:?????? 50815??????? -0.5
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!