----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
8月03日?? 60260???? 60580-60620? 60110-60410? 60500-60700
8月02日?? 60160???? 60520-60560? 59870-60500? 60270-60470
8月01日?? 61150???? 61640-61680? 61450-61750? 61270-61470
7月29日?? 60000???? 60440-60480? 60220-60500? 60190-60290
7月28日?? 59560???? 60120-60160? 59880-60080? 59830-60030
7月27日?? 58500???? 58750-58790? 58520-58820? 58350-58550
7月26日?? 58280???? 59030-59070? 58570-59280? 58580-58780
7月25日?? 57290???? 57730-57770? 57560-57750? 57270-57470
7月22日?? 56450???? 57180-57220? 56940-57240? 56930-57130
7月21日?? 56490???? 56480-56520? 56250-56520? 56180-56380???
7月20日?? 56360???? 56680-56720? 56420-57280? 56390-56590
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!